1. Der Servomotor treibt das Heben und Senken der Z-Achse an.
2. Linearführungen werden für die X- und Y-Achse verwendet.
3. Geeignet für die Mikrolochbearbeitung, Klemmelektrodendurchmesser: 0,2-3 mm.
4. Stabile und effiziente Impulsstromversorgung mit geringem Elektrodenverschleiß, hoher Arbeitseffizienz und hoher Zuverlässigkeit.
5. Elektrische Komponenten aus Taiwan sorgen für eine höhere Systemstabilität.
6. Integriertes Design der neuen Entladungsstromversorgung und des Servo-Tracking-Algorithmus für hervorragende Bearbeitungsstabilität und Effizienz.
7. Hervorragende Leistung bei der Bearbeitung von Hartmetalllegierungen
| Spezifikation | Einheit | DB703.A |
|---|---|---|
| Modell | - | DB703.A |
| Durchmesser der Klemmelektrode | mm | 0.2–3 |
| Max. Verhältnis von Tiefe-zu-Durchmesser | - | 300:1 |
| Spindelkopfweg | mm | 300 |
| Spindelservoweg | mm | 350 |
| Max. Spindelverstellgeschwindigkeit | mm/min | 120 |
| Rotationskopf/C-Achsengeschwindigkeit | U/min | 60 |
| Gesamtabmessungen (L × B × H) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Arbeitstischgröße | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Achsenweg | mm | 350 × 450 |
| Max. Abstand zwischen Führung und Arbeitstisch | mm | 380 |
| Arbeitstischhöhe | mm | 920 |
| Max. Bearbeitungsstrom | A | 30 |
| Max. Eingangsleistung | kW | 3 |
| Stromversorgung | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Fassungsvermögen des Arbeitsflüssigkeitstanks | L | 25 |
| Max. Arbeitsflüssigkeitsdruck | MPa | 7 |
| Filtertyp | - | Gap-Typfilter |
| Lärm Schalldruckpegel | dB | Kleiner oder gleich 80 |
| Arbeitsmedium | - | Gereinigtes Wasser |
| Umgebungstemperatur | Grad | 0–40 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | Kleiner oder gleich 80 |
| Max. Arbeitsflüssigkeitsdruck | MPa | 6 |
| Max. Tragfähigkeit | kg | 350 |
| Maschinengewicht | kg | 700 |
Beliebte label: db703a EDM-Bohrmaschine, China db703a EDM-Bohrmaschine Hersteller, Lieferanten, Fabrik





